- Home
- Government
- Departments M - Z
- Public Works
- Transit
- Placer County Transit
- Route & Schedules
- Route 40 - Colfax / Alta
- Route 50 - Taylor Road Shuttle
Route 50 - Taylor Road Shuttle
This shuttle connects with the Auburn / Light Rail bus at Sierra College. This shuttle will deviate 3/4 mile from Taylor Road on reservation only. You should plan your off-route pick-ups and drop-offs to be approximately the same time the shuttle is scheduled to be in your area. Stops on Ophir Road between Auburn and the Ophir Road Park ’n’ Ride lot are by reservation only. In Auburn, call 530-745-7560. Call 916-745-7560 in:
- Granite Bay
- Loomis
- Newcastle
- Penryn
- Rocklin
Visit the South Placer Transit Connections Website.
One-Way Cash Fares
- General Public $1.25
- Disabled/Senior/Youth $0.60.
- Children under 5 with adult are free.
- Discount passes and ticket books also available.
- Medicare card holders eligible for half fare.
Route Details
- Placer County Transit operates Monday through Saturday. No service on Sunday or holidays.
- Bus Stop Identification Numbers (PDF)
- Shuttle Route Map (PDF)
- Taylor Route Map (PDF)
Weekdays
Taylor Road Shuttle - Westbound to Sierra College
Stop Location | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time |
---|---|---|---|---|---|
Auburn Station | 8:35 a.m. | 10:35 a.m. | 12:35 p.m. | 2:35 p.m. | 4:35 p.m. |
Ophir Park’n’ Ride | 8:40 a.m. | 10:40 a.m. | 12:40 p.m. | 2:40 p.m. | 4:40 p.m. |
Newcastle / Taylor Road | 8:42 a.m. | 10:42 a.m. | 12:42 p.m. | 2:42 p.m. | 4:42 p.m. |
Penryn | 8:50 a.m. | 10:50 a.m. | 12:50 p.m. | 2:50 p.m. | 4:50 p.m. |
Taylor Road / Penryn Road | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Del Oro High School | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Taylor Road and King Road | 8:55 a.m. | 10:55 a.m. | 12:55 p.m. | 2:55 p.m. | 4:55 p.m. |
Taylor Road / bt Walnut St and Oak Street | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Taylor Road and Shawn Way | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sierra College / Rocklin Road | 9:15 a.m. | 11:15 a.m. | 1:15 p.m. | 3:15 p.m. | 5:15 p.m. |
Westbound Light Rail Bus Departs at :17
Weekdays
Taylor Road Shuttle - Campus Shopping Loop
Stop Location | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time |
---|---|---|---|---|---|
Depart Sierra College - Rocklin Road | 9:20 a.m. | 11:20 a.m. | 1:20 p.m. | 3:20 p.m. | 5:20 p.m. |
Granite Drive (North of Sierra Meadows) | 9:25 a.m. | 11:25 a.m. | 1:25 p.m. | 3:25 p.m. | 5:25 p.m. |
Rocklin Commons Granite Drive (Target) | 9:28 a.m. | 11:28 a.m. | 1:28 p.m. | 3:28 p.m. | 5:28 p.m. |
Rocklin Crossing (Walmart) | 9:32 a.m. | 11:32 a.m. | 1:32 p.m. | 3:32 p.m. | 5:32 p.m. |
Sierra College Campus - Rocklin Road | 9:37 a.m. | 11:37 a.m. | 1:37 p.m. | 3:37 p.m. | 5:37 p.m. |
Weekdays
Taylor Road Shuttle - Eastbound to Auburn
Stop Location | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time |
---|---|---|---|---|---|
Sierra College Campus / Rocklin Road | 9:45 a.m. | 11:45 a.m. | 1:45 p.m. | 3:45 p.m. | 5:45 p.m. |
Taylor Road and Shawn Way | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Taylor Road / Horseshoe Bar Road | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Taylor Road and King Road | 10:05 a.m. | 12:05 p.m. | 2:05 p.m. | 4:05 p.m. | 6:05 p.m. |
Del Oro High School | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Taylor Road / Penryn Road | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Penryn | 10:10 a.m. | 12:10 p.m. | 2:10 p.m. | 4:10 p.m. | 6:10 p.m. |
Newcastle / Taylor Road | 10:17 a.m. | 12:17 p.m. | 2:17 p.m. | 4:17 p.m. | 6:17 p.m. |
Ophir Park ’n’ Ride | 10:20 a.m. | 12:20 p.m. | 2:20 p.m. | 4:20 p.m. | 6:20 p.m. |
Auburn Station | 10:25 a.m. | 12:25 p.m. | 2:25 p.m. | 4:25 p.m. | 6:25 p.m. |
Eastbound Light Rail Bus Departs at :40
Saturdays
Taylor Road Shuttle - Westbound to Sierra College
Stop Location | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time |
---|---|---|---|---|---|
Auburn Station | 8:35 a.m. | 10:35 a.m. | 12:35 p.m. | 2:35 p.m. | 4:35 p.m. |
Ophir Park’n’ Ride | 8:40 a.m. | 10:40 a.m. | 12:40 p.m. | 2:40 p.m. | 4:40 p.m. |
Newcastle / Taylor Road | 8:42 a.m. | 10:42 a.m. | 12:42 p.m. | 2:42 p.m. | 4:42 p.m. |
Penryn | 8:50 a.m. | 10:50 a.m. | 12:50 p.m. | 2:50 p.m. | 4:50 p.m. |
Taylor Road / Penryn Road | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Del Oro High School | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Taylor Road and King Road | 8:55 a.m. | 10:55 a.m. | 12:55 p.m. | 2:55 p.m. | 4:55 p.m. |
Taylor Road and Shawn Way | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sierra College / Rocklin Road | 9:15 a.m. | 11:15 a.m. | 1:15 p.m. | 3:15 p.m. | 5:15 p.m. |
Westbound Light Rail Bus Departs at :17
Saturdays
Taylor Road Shuttle - Campus Shopping Loop
Stop Location | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time |
---|---|---|---|---|---|
Depart Sierra College - Rocklin Road | 9:20 a.m. | 11:20 a.m. | 1:20 p.m. | 3:20 p.m. | 5:20 p.m. |
Granite Drive (North of Sierra Meadows) | 9:25 a.m. | 11:25 a.m. | 1:25 p.m. | 3:25 p.m. | 5:25 p.m. |
Rocklin Commons Granite Dr.(Target) | 9:28 a.m. | 11:28 a.m. | 1:28 p.m. | 3:28 p.m. | 5:28 p.m. |
Rocklin Crossing (Walmart) | 9:32 a.m. | 11:32 a.m. | 1:32 p.m. | 3:32 p.m. | 5:32 p.m. |
Sierra College - Rocklin Road | 9:37 a.m. | 11:37 a.m. | 1:37 p.m. | 3:37 p.m. | 5:37 p.m. |
Saturdays
Taylor Road Shuttle - Eastbound to Auburn
Stop Location | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time |
---|---|---|---|---|---|
Sierra College Campus / Rocklin Road | 9:45 a.m. | 11:45 a.m. | 1:45 p.m. | 3:45 p.m. | 5:45 p.m. |
Taylor Road and Shawn Way | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Taylor Road / Horsehoe Bar Road | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Taylor Road and King Road | 10:05 a.m. | 12:05 p.m. | 2:05 p.m. | 4:05 p.m. | 6:05 p.m. |
Del Oro High School | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Taylor Road / Penryn Road | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Penryn | 10:10 a.m. | 12:10 p.m. | 2:10 p.m. | 4:10 p.m. | 6:10 p.m. |
Newcastle / Taylor Road | 10:17 a.m. | 12:17 p.m. | 2:17 p.m. | 4:17 p.m. | 6:17 p.m. |
Ophir Park ’n’ Ride | 10:20 a.m. | 12:20 p.m. | 2:20 p.m. | 4:20 p.m. | 6:20 p.m. |
Auburn Station | 10:25 a.m. | 12:25 p.m. | 2:25 p.m. | 4:25 p.m. | 6:25 p.m. |
Eastbound Light Rail Bus Departs at :40