Route 30 - Highway 49
Route Details
- Bus Stop Identification Number (PDF)
- Route Map (PDF)
- Placer County Transit does not operate on Sunday.
Weekdays
Highway 49 - Southbound
Bus Stop | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dewitt - 1st and E / 1st and C | 5:35 a.m. | 6:35 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Chana Park | 8:00 a.m. | 9:00 a.m. | 10 a.m. | 11:00 a.m. | 12:00 p.m. | 1:00 p.m. | 2:00 p.m. | 3:00 p.m. | 4:00 p.m. | 5:00 p.m. | ||
Richardson Drive at Dry Creek | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Dry Creek Road at Dry Lake Lane | 5:38 a.m. | 6:38 a.m. | 8:02 a.m. | 9:02 a.m. | 10:02 a.m. | 11:02 a.m. | 12:02 p.m. | 1:02 p.m. | 2:02 p.m. | 3:02 p.m. | 4:02 p.m. | 5:02 p.m. |
Highway 49 at Dry Creek (RCMHP) | 8:03 a.m. | 9:03 a.m. | 10:03 a.m. | 11:03 a.m. | 12:03 p.m. | 1:03 p.m. | 2:03 p.m. | 3:03 p.m. | 4:03 p.m. | 5:03 p.m. | ||
Highway 49 at Quartz Drive | 5:39 a.m. | 6:39 a.m. | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 p.m. | 1:04 p.m. | 2:04 p.m. | 3:04 p.m. | 4:04 p.m. | 5:04 p.m. |
Galena at Quartz Dr | 8:05 a.m. | 9:05 a.m. | 10:05 a.m. | 11:05 a.m. | 12:05 p.m. | 1:05 p.m. | 2:05 p.m. | 3:05 p.m. | 4:05 p.m. | 5:05 p.m. | ||
Sapphire Drive at Garnet Way | 8:06 a.m. | 9:06 a.m. | 10:06 a.m. | 11:06 a.m. | 12:06 p.m. | 1:06 p.m. | 2:06 p.m. | 3:06 p.m. | 4:06 p.m. | 5:06 p.m. | ||
Professional Dr at Bell Road | 8:10 a.m. | 9:10 a.m. | 10:10 a.m. | 11:10 a.m. | 12:10 p.m. | 1:10 p.m. | 2:10 p.m. | 3:10 p.m. | 4:10 p.m. | 5:10 p.m. | ||
Education Street at Professional Drive | 8:11 a.m. | 9:11 a.m. | 10:11 a.m. | 11:11 a.m. | 12:11 p.m. | 1:11 p.m. | 2:11 p.m. | 3:11 p.m. | 4:11 p.m. | 5:11 p.m. | ||
Locksley Lane east of Highway 49 (NID) | 8:15 a.m. | 9:15 a.m. | 10:15 a.m. | 11:15 a.m. | 12:15 p.m. | 1:15 p.m. | 2:15 p.m. | 3:15 p.m. | 4:15 p.m. | 5:15 p.m. | ||
Earhart Drive at Rickenbacker Way | 8:17 a.m. | 9:17 a.m. | 10:17 a.m. | 11:17 a.m. | 12:17 p.m. | 1:17 p.m. | 2:17 p.m. | 3:17 p.m. | 4:17 p.m. | 5:17 p.m. | ||
Target | 8:21 a.m. | 9:21 a.m. | 10:21 a.m. | 11:21 a.m. | 12:21 p.m. | 1:21 p.m. | 2:21 p.m. | 3:21 p.m. | 4:21 p.m. | 5:21 p.m. | ||
Plaza Drive and Plaza Way | 8:23 a.m. | 9:23 a.m. | 10:23 a.m. | 11:23 a.m. | 12:23 p.m. | 1:23 p.m. | 2:23 p.m. | 3:23 p.m. | 4:23 p.m. | 5:23 p.m. | ||
Highway 49 and Atwood Road (Bel Air) | 8:25 a.m. | 9:25 a.m. | 10:25 a.m. | 11:25 a.m. | 12:25 p.m. | 1:25 p.m. | 2:25 p.m. | 3:25 p.m. | 4:25 p.m. | 5:25 p.m. | ||
Atwood Road and Drive In | 8:26 a.m. | 9:26 a.m. | 10:26 a.m. | 11:26 a.m. | 12:26 p.m. | 1:26 p.m. | 2:26 p.m. | 3:26 p.m. | 4:26 p.m. | 5:26 p.m. | ||
Richardson Drive at B Avenue | 8:35 a.m. | 9:35 a.m. | 10:35 a.m. | 11:35 a.m. | 12:35 p.m. | 1:35 p.m. | 2:35 p.m. | 3:35 p.m. | 4:35 p.m. | 5:35 p.m. | ||
1st Street at C Avenue | 8:36 a.m. | 9:36 a.m. | 10:36 a.m. | 11:36 a.m. | 12:36 p.m. | 1:36 p.m. | 2:36 p.m. | 3:36 p.m. | 4:36 p.m. | 5:36 p.m. | ||
Atwood Road at Corral | 8:38 a.m. | 9:38 a.m. | 10:38 a.m. | 11:38 a.m. | 12:38 p.m. | 1:38 p.m. | 2:38 p.m. | 3:38 p.m. | 4:38 p.m. | 5:38 p.m. | ||
Atwood Park n Ride Lot | 5:40 a.m. | 6:40 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Southbound Highway 49 at Luther Road | 5:41 a.m. | 6:41 a.m. | 8:41 a.m. | 9:41 a.m. | 10:41 a.m. | 11:41 a.m. | 12:41 p.m. | 1:41 p.m. | 2:41 p.m. | 3:41 p.m. | 4:41 p.m. | 5:41 p.m. |
Southbound Highway 49 at Live Oak Lane | 5:41 a.m. | 6:41 a.m. | 8:43 a.m. | 9:43 a.m. | 10:43 a.m. | 11:43 a.m. | 12:43 p.m. | 1:43 p.m. | 2:43 p.m. | 3:43 p.m. | 4:43 p.m. | 5:43 p.m. |
Nevada Way at Nevada Street | 5:41 a.m. | 6:41 a.m. | 8:45 a.m. | 9:45 a.m. | 10:45 a.m. | 11:45 a.m. | 12:45 p.m. | 1:45 p.m. | 2:45 p.m. | 3:45 p.m. | 4:45 p.m. | 5:45 p.m. |
Nevada Street at Theatre | 5:41 a.m. | 6:41 a.m. | 8:46 a.m. | 9:46 a.m. | 10:46 a.m. | 11:46 a.m. | 12:46 p.m. | 1:46 p.m. | 2:46 p.m. | 3:46 p.m. | 4:46 p.m. | 5:46 p.m. |
Nevada Street at Post Office | 5:41 a.m. | 6:41 a.m. | 8:47 a.m. | 9:47 a.m. | 10:47 a.m. | 11:47 a.m. | 12:47 p.m. | 1:47 p.m. | 2:47 p.m. | 3:47 p.m. | 4:47 p.m. | 5:47 p.m. |
Auburn Station | 6:00 a.m. | 7:00 a.m. | 8:48 a.m. | 9:48 a.m. | 10:48 a.m. | 11:48 a.m. | 12:48 p.m. | 1:48 p.m. | 2:48 p.m. | 3:48 p.m. | 4:48 p.m. | 5:48 p.m. |
Weekdays
Highway 49 - Northbound
Bus Stop | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auburn Station | 8 a.m. | 9 a.m. | 10 a.m. | 11 a.m. | 12 p.m. | 1 p.m. | 2 p.m. | 3 p.m. | 4 p.m. | 5 p.m. | 6 p.m. | 7 p.m. |
Nevada Street at Enterprise Drive (Post Office) | 8:03 a.m. | 9:03 a.m. | 10:03 a.m. | 11:03 a.m. | 12:03 p.m. | 1:03 p.m. | 2:03 p.m. | 3:03 p.m. | 4:03 p.m. | 5:03 p.m. | Drop Off Only | Drop Off Only |
Nevada St at Theatre | 8:04 a.m. | 9:04 a.m. | 10:04 a.m. | 11:04 a.m. | 12:04 p.m. | 1:04 p.m. | 2:04 p.m. | 3:04 p.m. | 4:04 p.m. | 5:04 p.m. | Drop Off Only | Drop Off Only |
Northbound Highway 49 at Edgewood Road | 8:06 a.m. | 9:06 a.m. | 10:06 a.m. | 11:06 a.m. | 12:06 p.m. | 1:06 p.m. | 2:06 p.m. | 3:06 p.m. | 4:06 p.m. | 5:06 p.m. | Drop Off Only | Drop Off Only |
Northbound Highway 49 at Luther Road | 8:08 a.m. | 9:08 a.m. | 10:08 a.m. | 11:08 a.m. | 12:08 p.m. | 1:08 p.m. | 2:08 p.m. | 3:08 p.m. | 4:08 p.m. | 5:08 p.m. | Drop Off Only | Drop Off Only |
Atwood Road (Drive In) | 8:10 a.m. | 9:10 a.m. | 10:10 a.m. | 11:10 a.m. | 12:10 p.m. | 1:10 p.m. | 2:10 p.m. | 3:10 p.m. | 4:10 p.m. | 5:10 p.m. | Drop Off Only | Drop Off Only |
Richardson Drive at B Avenue | 8:12 a.m. | 9:12 a.m. | 10:12 a.m. | 11:12 a.m. | 12:12 p.m. | 1:12 p.m. | 2:12 p.m. | 3:12 p.m. | 4:12 p.m. | 5:12 p.m. | Drop Off Only | Drop Off Only |
Bell Road at County Center Drive | 8:13 a.m. | 9:13 a.m. | 10:13 a.m. | 11:13 a.m. | 12:13 p.m. | 1:13 p.m. | 2:13 p.m. | 3:13 p.m. | 4:13 p.m. | 5:13 p.m. | Drop Off Only | Drop Off Only |
1st Street at C Avenue | 8:14 a.m. | 9:14 a.m. | 10:14 a.m. | 11:14 a.m. | 12:14 p.m. | 1:14 p.m. | 2:14 p.m. | 3:14 p.m. | 4:14 p.m. | 5:14 p.m. | Drop Off Only | Drop Off Only |
F Avenue at 1st Street | 8:15 a.m. | 9:15 a.m. | 10:15 a.m. | 11:15 a.m. | 12:15 p.m. | 1:15 p.m. | 2:15 p.m. | 3:15 p.m. | 4:15 p.m. | 5:15 p.m. | Drop Off Only | Drop Off Only |
Atwood Road at Corral | 8:17 a.m. | 9:17 a.m. | 10:17 a.m. | 11:17 a.m. | 12:17 p.m. | 1:17 p.m. | 2:17 p.m. | 3:17 p.m. | 4:17 p.m. | 5:17 p.m. | Drop Off Only | Drop Off Only |
8:20 a.m. | 9:20 a.m. | 10:20 a.m. | 11:20 a.m. | 12:20 p.m. | 1:20 p.m. | 2:20 p.m. | 3:20 p.m. | 4:20 p.m. | 5:20 p.m. | Drop Off Only | Drop Off Only | |
Plaza Drive and Plaza Way | 8:22 a.m. | 9:22 a.m. | 10:22 a.m. | 11:22 a.m. | 12:22 p.m. | 1:22 p.m. | 2:22 p.m. | 3:22 p.m. | 4:22 p.m. | 5:22 p.m. | Drop Off Only | Drop Off Only |
Target | 8:24 a.m. | 9:24 a.m. | 10:24 a.m. | 11:24 a.m. | 12:24 p.m. | 1:24 p.m. | 2:24 p.m. | 3:24 p.m. | 4:24 p.m. | 5:24 p.m. | Drop Off Only | Drop Off Only |
Professional at Bell Road | 8:25 a.m. | 9:25 a.m. | 10:25 a.m. | 11:25 a.m. | 12:25 p.m. | 1:25 p.m. | 2:25 p.m. | 3:25 p.m. | 4:25 p.m. | 5:25 p.m. | Drop Off Only | Drop Off Only |
Education Street at Professional Drive | 8:26 a.m. | 9:26 a.m. | 10:26 a.m. | 11:26 a.m. | 12:26 p.m. | 1:26 p.m. | 2:26 p.m. | 3:26 p.m. | 4:26 p.m. | 5:26 p.m. | Drop Off Only | Drop Off Only |
Locksley Lane east of Highway 49 (NID) | 8:29 a.m. | 9:29 a.m. | 10:29 a.m. | 11:29 a.m. | 12:29 p.m. | 1:29 p.m. | 2:29 p.m. | 3:29 p.m. | 4:29 p.m. | 5:29 p.m. | Drop Off Only | Drop Off Only |
Earhart Dr at Rickenbacker Way | 8:30 a.m. | 9:30 a.m. | 10:30 a.m. | 11:30 a.m. | 12:30 p.m. | 1:30 p.m. | 2:30 p.m. | 3:30 p.m. | 4:30 p.m. | 5:30 p.m. | Drop Off Only | Drop Off Only |
Target | 8:34 a.m. | 9:34 a.m. | 10:34 a.m. | 11:34 a.m. | 12:34 p.m. | 1:34 p.m. | 2:34 p.m. | 3:34 p.m. | 4:34 p.m. | 5:34 p.m. | Drop Off Only | Drop Off Only |
Galena Drive at Quartz Drive | 8:39 a.m. | 9:39 a.m. | 10:39 a.m. | 11:39 a.m. | 12:39 p.m. | 1:39 p.m. | 2:29 p.m. | 3:39 p.m. | 4:39 p.m. | 5:39 p.m. | Drop Off Only | Drop Off Only |
Sapphire Drive at Garnet Way | 8:40 a.m. | 9:40 a.m. | 10:40 a.m. | 11:40 a.m. | 12:40 p.m. | 1:40 p.m. | 2:40 p.m. | 3:40 p.m. | 4:40 p.m. | 5:40 p.m. | Drop Off Only | Drop Off Only |
Chana Park | 8:43 a.m. | 9:43 a.m. | 10:43 a.m. | 11:43 a.m. | 12:43 p.m. | 1:43 p.m. | 2:43 p.m. | 3:43 p.m. | 4:43 p.m. | 5:43 p.m. | Drop Off Only | Drop Off Only |
Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | |
Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | |
Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | |
Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only |
Saturdays
Highway 49 - Southbound
Bus Stop | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dewitt - 1st and E/1st and C | 7:30 a.m. | 8:30 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Chana Park | N/A | N/A | 9 a.m. | 10 a.m. | 11 a.m. | 12 p.m. | 1 p.m. | 2 p.m. | 3 p.m. | 4 p.m. |
Richardson Drive at Dry Creek | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dry Creek Road at Dry Lake Lane | 7:33 a.m. | 8:33 a.m. | 9:02 a.m. | 10:02 a.m. | 11:02 a.m. | 12:02 p.m. | 1:02 p.m. | 2:02 p.m. | 3:02 p.m. | 4:02 p.m. |
Highway 49 at Dry Creek (RCMHP) | N/A | N/A | 9:03 a.m. | 10:03 | 11:03 a.m. | 12:03 p.m. | 1:03 | 2:03 | 3:03 | 4:03 |
Highway 49 at Quartz Drive | N/A | N/A | 9:04 a.m. | 10:04 a.m. | 11:04 a.m. | 12:04 p.m. | 1:04 p.m. | 2:04 p.m. | 3:04 p.m. | 4:04 p.m. |
Galena at Quartz Drive | N/A | N/A | 9:05 a.m. | 10:05 | 11:05 a.m. | 12:05 p.m. | 1:05 p.m. | 2:05 p.m. | 3:05 p.m. | 4:05 p.m. |
Sapphire Drive at Garnet Way | N/A | N/A | 9:06 a.m. | 10:06 | 11:06 a.m. | 12:06 p.m. | 1:06 p.m. | 2:06 p.m. | 3:06 | 4:06 |
Professional Drive at Bell Road | N/A | N/A | 9:10 a.m. | 10:10 | 11:10 a.m. | 12:10 p.m. | 1:10 p.m. | 2:10 p.m. | 3:10 p.m. | 4:10 p.m. |
Education Street at Professional Dr | N/A | N/A | 9:11 a.m. | 10:11 a.m. | 11:11 a.m. | 12:11 p.m. | 1:11 p.m. | 2:11 p.m. | 3:11 p.m. | 4:11 |
Locksley Lane east of Highway 49 (NID) | N/A | N/A | 9:15 a.m. | 10:15 a.m. | 11:15 a.m. | 12:15 p.m. | 1:15 p.m. | 2:15 p.m. | 3:15 p.m. | 4:15 |
Earhart Drive at Rickenbacker Way | N/A | N/A | 9:17 a.m. | 10:17 a.m. | 11:17 a.m. | 12:17 p.m. | 1:17 p.m. | 2:17 p.m. | 3:17 p.m. | 4:17 p.m. |
Target | N/A | N/A | 9:21 a.m. | 10:21 a.m. | 11:21 a.m. | 12:21 p.m. | 1:21 p.m. | 2:21 p.m. | 3:21 p.m. | 4:21 p.m. |
Plaza Drive and Plaza Way | N/A | N/A | 9:23 a.m. | 10:23 a.m. | 11:23 a.m. | 12:23 p.m. | 1:23 p.m. | 2:23 p.m. | 3:23 p.m. | 4:23 p.m. |
Highway 49 and Atwood (Bel Air) | N/A | N/A | 9:25 a.m. | 10:25 a.m. | 11:25 a.m. | 12:25 p.m. | 1:25 p.m. | 2:25 p.m. | 3:25 p.m. | 4:25 |
Atwood Road and Drive in | N/A | N/A | 9:26 a.m. | 10:26 a.m. | 11:26 a.m. | 12:26 p.m. | 1:26 p.m. | 2:26 p.m. | 3:26 p.m. | 4:26 p.m. |
Richardson Dr at B Avenue | N/A | N/A | 9:35 a.m. | 10:35 a.m. | 11:35 a.m. | 12:35 p.m. | 1:35 p.m. | 2:35 p.m. | 3:35 p.m. | 4:35 p.m. |
1st Street at C Avenue | N/A | N/A | 9:36 a.m. | 10:36 a.m. | 11:36 a.m. | 12:36 p.m. | 1:36 p.m. | 2:36 p.m. | 3:36 p.m. | 4:36 p.m. |
Atwood Road at Corral | N/A | N/A | 9:38 a.m. | 10:38 a.m. | 11:38 a.m. | 12:38 p.m. | 1:38 p.m. | 2:38 p.m. | 3:38 p.m. | 4:38 p.m. |
Atwood Park n Ride Lot | 7:41 a.m. | 8:41 a.m. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Southbound Highway 49 at Luther Road | 7:44 a.m. | 8:44 a.m. | 9:41 a.m. | 10:41 a.m. | 11:41 a.m. | 12:41 p.m. | 1:41 p.m. | 2:41 p.m. | 3:41 p.m. | 4:41 p.m. |
Southbound Highway 49 at Live Oak Lane | 7:44 a.m. | 8:44 a.m. | 9:43 a.m. | 10:43 a.m. | 11:43 a.m. | 12:43 p.m. | 1:43 p.m. | 2:43 p.m. | 3:43 p.m. | 4:43 p.m. |
Nevada Way at Nevada Street | 7:44 a.m. | 8:44 a.m. | 9:45 a.m. | 10:45 a.m. | 11:45 a.m. | 12:45 p.m. | 1:45 p.m. | 2:45 p.m. | 3:45 p.m. | 4:45 p.m. |
Nevada Street at Theatre | 7:44 a.m. | 8:44 a.m. | 9:46 a.m. | 10:46 a.m. | 11:46 a.m. | 12:46 p.m. | 1:46 p.m. | 2:46 p.m. | 3:46 p.m. | 4:46 p.m. |
Nevada St at Post Office | 7:44 a.m. | 8:44 a.m. | 9:47 a.m. | 10:47 a.m. | 11:47 a.m. | 12:47 p.m. | 1:47 p.m. | 2:47 p.m. | 3:47 p.m. | 4:47 p.m. |
Auburn Station | 8 a.m. | 9 a.m. | 9:48 a.m. | 10:48 a.m. | 11:48 a.m. | 12:48 p.m. | 1:48 p.m. | 2:48 p.m. | 3:48 p.m. | 4:48 p.m. |
Saturdays
Highway 49 - Northbound
Bus Stop | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time | Stop Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auburn Station | 10 a.m. | 11 a.m. | 12 p.m. | 1 p.m. | 2 p.m. | 3 p.m. | 4 p.m. | 5 p.m. | 6 p.m. | 7 p.m. |
Nevada Street at Enterprise Drive (Post Office) | 10:03 a.m. | 11:03 a.m. | 12:03 p.m. | 1:03 p.m. | 2:03 p.m. | 3:03 p.m. | 4:03 p.m. | 5:03 p.m. | Drop off only | Drop off only |
Nevada St at Theatre | 10:04 a.m. | 11:04 a.m. | 12:04 p.m. | 1:04 p.m. | 2:04 p.m. | 3:04 p.m. | 4:04 p.m. | 5:04 p.m. | Drop off only | Drop off only |
Northbound Highway 49 at Edgewood Road | 10:06 a.m. | 11:06 a.m. | 12:06 p.m. | 1:06 p.m. | 2:06 p.m. | 3:06 p.m. | 4:06 p.m. | 5:06 p.m. | Drop off only | Drop off only |
Northbound Highway 49 at Luther Road | 10:08 a.m. | 11:08 a.m. | 12:08 p.m. | 1:08 p.m. | 2:08 p.m. | 3:08 p.m. | 4:08 p.m. | 5:08 p.m. | Drop off only | Drop off only |
Atwood Road (Drive In) | 10:10 a.m. | 11:10 a.m. | 12:10 p.m. | 1:10 p.m. | 2:10 p.m. | 3:10 p.m. | 4:10 p.m. | 5:10 p.m. | Drop off only | Drop off only |
Richardson Drive at B Avenue | 10:12 a.m. | 11:12 a.m. | 12:12 p.m. | 1:12 p.m. | 2:12 p.m. | 3:12 p.m. | 4:12 p.m. | 5:12 p.m. | Drop off only | Drop off only |
Bell Road at County Center Drive | 10:13 a.m. | 11:13 a.m. | 12:13 p.m. | 1:13 p.m. | 2:13 p.m. | 3:13 p.m. | 4:13 p.m. | 5:13 p.m. | Drop off only | Drop off only |
1st Street at C Avenue | 10:14 a.m. | 11:14 a.m. | 12:14 p.m. | 1:14 p.m. | 2:14 p.m. | 3:14 p.m. | 4:14 p.m. | 5:14 p.m. | Drop off only | Drop off only |
F Avenue at 1st Street | 10:15 a.m. | 11:15 a.m. | 12:15 p.m. | 1:15 p.m. | 2:15 p.m. | 3:15 p.m. | 4:15 p.m. | 5:15 p.m. | Drop off only | Drop off only |
Atwood Road at Corral | 10:17 a.m. | 11:17 a.m. | 12:17 p.m. | 1:17 p.m. | 2:17 p.m. | 3:17 p.m. | 4:17 p.m. | 5:17 p.m. | Drop off only | Drop off only |
Highway 49 and Atwood Road (Bel Air) | 10:20 a.m. | 11:20 a.m. | 12:20 p.m. | 1:20 p.m. | 2:20 p.m. | 3:20 p.m. | 4:20 p.m. | 5:20 p.m. | Drop off only | Drop off only |
Plaza Dr and Plaza Way | 10:22 a.m. | 11:22 a.m. | 12:22 p.m. | 1:22 p.m. | 2:22 p.m. | 3:22 p.m. | 4:22 p.m. | 5:22 p.m. | Drop off only | Drop off only |
Target | 10:24 a.m. | 11:24 a.m. | 12:24 p.m. | 1:24 p.m. | 2:24 p.m. | 3:24 p.m. | 4:24 p.m. | 5:24 p.m. | Drop off only | Drop off only |
Professional at Bell Road | 10:25 a.m. | 11:25 a.m. | 12:25 p.m. | 1:25 p.m. | 2:25 p.m. | 3:25 p.m. | 4:25 p.m. | 5:25 p.m. | Drop off only | Drop off only |
Education Street at Professional Drive | 10:26 a.m. | 11:26 a.m. | 12:26 p.m. | 1:26 p.m. | 2:26 p.m. | 3:26 p.m. | 4:26 p.m. | 5:26 p.m. | Drop off only | Drop off only |
Locksley Lane east of Highway 49 (NID) | 10:29 a.m. | 11:29 a.m. | 12:29 p.m. | 1:29 p.m. | 2:29 p.m. | 3:29 p.m. | 4:29 p.m. | 5:29 p.m. | Drop off only | Drop off only |
Earhart Drive at Rickenbacker Way | 10:30 a.m. | 11:30 a.m. | 12:30 p.m. | 1:30 p.m. | 2:30 p.m. | 3:30 p.m. | 4:30 p.m. | 5:30 p.m. | Drop off only | Drop off only |
Target | 10:34 a.m. | 11:34 a.m. | 12:34 p.m. | 1:34 p.m. | 2:34 p.m. | 3:34 p.m. | 4:34 p.m. | 5:34 p.m. | Drop off only | Drop off only |
Galena Drive at Quartz Drive | 10:39 a.m. | 11:39 a.m. | 12:39 p.m. | 1:39 p.m. | 2:39 p.m. | 3:39 p.m. | 4:39 p.m. | 5:39 p.m. | Drop off only | Drop off only |
Sapphire Drive at Garnet Way | 10:40 a.m. | 11:40 a.m. | 12:40 p.m. | 1:40 p.m. | 2:40 p.m. | 3:40 p.m. | 4:40 p.m. | 5:40 p.m. | Drop off only | Drop off only |
Chana Park | 10:43 a.m. | 11:43 a.m. | 12:43 p.m. | 1:43 p.m. | 2:43 p.m. | 3:43 p.m. | 4:43 p.m. | 5:43 p.m. | Drop off only | Drop off only |
Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | |
Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | |
Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | |
Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only | Drop off only |